ホーム>バス車両図鑑>名阪近鉄バス>高速・観光バス
高速・観光バス | |||||
---|---|---|---|---|---|
名阪近鉄バスではは、貸切バスと名神高速線(名神ハイウェイバス)を運行するための車両を保有しています。名古屋営業所は、縦に長い営業所でたくさんのハイデッカー車と自前のスタンドを保有しており、80台近くの車両が在籍しており、また敷地面積は約8120uにも及び名阪近鉄バスの営業所の最大の営業所です。また、整備用のピッドも設けてあり、そこで日常検査を行ったりしています。今年導入した貸切用車両には、AC100Vコンセントが取り付けてあります。 | |||||
車両ナンバー | 型式 | 年式 | 配属先 | 用途 | 備考 |
名古屋 230 あ 75-88 | PKG-RU1ESAA | 平成18年式 | 名古屋 | 特定輸送 | 名古屋グランパス専用・SHD |
名古屋 200 か ・・・1 | QTG-RU1ASCA | 平成27年式 | 名古屋 | 貸切 | 豪華観光バス「浪漫U」・AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か ・381 | KC-RU4FSCB | 平成11年式 | 名古屋 | 特定輸送 | 港特別支援学校送迎用・Kカラー |
名古屋 200 か ・533 | KL-RU4FSEA | 平成12年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か ・534 | KL-RU4FSEA | 平成12年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か ・562 | KC-RU3FSDB | 平成10年式 | 名古屋 | 高速 | 平成28年除籍→北斗交通 |
名古屋 200 か ・679 | KL-RU4FSEA | 平成13年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か ・774 | KL-RU4FSEA | 平成14年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か ・775 | KL-RU4FSEA | 平成14年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-72 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-73 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-74 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-75 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-76 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-77 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-78 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 10-79 | KL-RU4FSEA | 平成15年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 11-61 | KL-RU4FSEA | 平成16年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 11-62 | KL-RU4FSEA | 平成16年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 11-63 | KL-RU4FSEA | 平成16年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-44 | KC-RU4FSCB | 年式不明 | 名古屋 | 特定輸送 | 西特別支援学校送迎用・Kカラー |
名古屋 200 か 14-79 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-80 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-81 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-82 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-83 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-84 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-85 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-86 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-87 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-88 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-89 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-90 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 14-91 | ADG-RU1ESAA | 平成17年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 16-44 | BDG-RR7JJBA | 平成18年式 | 名古屋 | 特定輸送 | 南特別支援学校分校送迎用 |
名古屋 200 か 16-45 | BDG-RR7JJBA | 平成18年式 | 名古屋 | 特定輸送 | 南特別支援学校分校送迎用 |
名古屋 200 か 16-46 | KL-RU4FSEA | 年式不明 | 名古屋 | 特定輸送 | 西特別支援学校送迎用・Kカラー |
名古屋 200 か 16-82 | ADG-RU1ESAA | 平成18年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 16-83 | ADG-RU1ESAA | 平成18年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 16-84 | ADG-RU1ESAA | 平成18年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 16-85 | ADG-RU1ESAA | 平成18年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 17-18 | KL-RU4FSEA | 年式不明 | 名古屋 | 特定輸送 | 西特別支援学校送迎用・Kカラー |
名古屋 200 か 20-01 | PKG-RU1ESAA | 平成19年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 22-24 | PKG-RU1ESAA | 平成20年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 22-25 | PKG-RU1ESAA | 平成20年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 22-87 | PKG-RU1ESAA | 平成20年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 25-08 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 25-09 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 25-71 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 25-72 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 27-81 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 28-01 | PKG-RU1ESAA | 平成22年式 | 名古屋 | 貸切 | クラブツーリズム専用 |
名古屋 200 か 29-79 | KL-RU1FSEA | 不明 | 名古屋 | 貸切 | 再登録 |
名古屋 200 か 29-83 | LKG-RU1ESBA | 平成22年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 29-85 | LKG-RU1ESBA | 平成22年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 29-86 | LKG-RU1ESBA | 平成22年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 30-07 | LKG-RU1ESBA | 平成23年式 | 名古屋 | 貸切 | クラブツーリズム専用 |
名古屋 200 か 30-08 | LKG-RU1ESBA | 平成23年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 30-09 | LKG-RU1ESBA | 平成23年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 31-58 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 31-59 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 31-60 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 31-82 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 31-83 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 32-22 | QRG-RU1ASCA | 平成25年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 32-39 | QRG-RU1ASCA | 平成25年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 32-88 | QRG-RU1ASCA | 平成25年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 32-89 | QRG-RU1ASCA | 平成25年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 33-77 | QRG-RU1ASCA | 平成26年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 33-78 | QRG-RU1ASCA | 平成26年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 34-19 | QRG-RU1ASCA | 平成26年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 34-20 | QRG-RU1ASCA | 平成26年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 34-24 | QRG-RU1ASCA | 平成26年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 34-79 | SDG-RR7JJCA | 平成26年式 | 名古屋 | 特定輸送 | 南特別支援学校分校送迎用 |
名古屋 200 か 35-57 | QTG-RU1ASCA | 平成27年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 35-58 | QTG-RU1ASCA | 平成27年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 36-32 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 貸切 | クラブツーリズム専用 |
名古屋 200 か 36-33 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 貸切 | コンセント |
名古屋 200 か 36-98 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 36-99 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 37-00 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 か 37-01 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 名古屋 | 高速 | AC100Vコンセント・トイレ |
名古屋 200 か 37-33 | KL-RU4FSEA | 年式不明 | 名古屋 | 貸切 | 再登録 |
名古屋 200 か 37-34 | KL-RU4FSEA | 年式不明 | 名古屋 | 貸切 | 再登録 |
名古屋 200 か 37-91 | PKG-RU1ESBA | 年式不明 | 名古屋 | 貸切 | 再登録 |
名古屋 200 か 38-09 | QTG-RU1ASCA | 平成29年式 | 名古屋 | 貸切 | |
名古屋 200 は ・923 | KC-RU4FSCB | 平成11年式 | 名古屋 | 自家用 | セレガGD・元「やすらぎ号」(名古屋 200 か ・・29) |
三重 200 か ・684 | ADG-RU1ESAA | 平成18年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か ・806 | PKG-RU1ESAA | 平成20年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か ・958 | PKG-RU1ESAA | 平成21年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か 11-51 | QRG-RU1ASCA | 平成24年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か 12-31 | QRG-RU1ASCA | 平成25年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か 14-55 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 四日市 | 貸切 | |
三重 200 か 14-56 | QTG-RU1ASCA | 平成28年式 | 四日市 | 貸切 | |
岐阜 200 か 12-07 | LKG-RU1ESBA | 平成22年式 | 大垣 | 貸切 | |
岐阜 200 か 17-35 | QTG-RU1ASCA | 平成27年式 | 大垣 | 貸切 | |
岐阜 200 き ・・・1 | QTG-RU1ASCA | 平成27年式 | 大垣 | 貸切 | 豪華観光バス「浪漫U」・AC100Vコンセント・トイレ |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.