ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス
名鉄バス | |||||
---|---|---|---|---|---|
ここでは、名鉄バスのバス車両を案内するページです。名鉄バスは、名古屋鉄道から分社化されたの完全子会社で、主に愛知県の三河東部・知多地域を除く全域で一般路線バスを営業しており、北は仙台、南は熊本まで高速路線バスを運行しており、愛知県の最大手のバス会社です。かつては、岐阜県にも一般路線バスを運行していましたが、岐阜乗合自動車へ譲渡しました。また、観光バスは名鉄観光バスという会社で運行しており、一部高速バスで運行を委託させたりしています。また、名古屋市交通局からは、市バスの運行の受託を受けており、大森営業所と野並営業所を受託しております。また、豊田おいでんバスほか、コミュニティバスの運行の受託も受けています。保有車両台数は、680台で、全国の私営バス事業者で三重交通に次ぐ12位で、全国のバス事業者の中では、三重交通に次ぐ16位となっています。 | |||||
準備中 | 1600番台(平成18年度納車分) | ||||
1720番台(平成19年度納車分) | 1010番台(平成22年度納車分) | ||||
1110番台(平成23年度納車分) | 1250番台(平成24年度納車分) | ||||
1350番台(平成25年度納車分) | 1450番台(平成26年度納車分) | ||||
4500番台(平成27年度納車分) | 4600番台(平成28年度納車分) | ||||
4700番台(平成29年度納車分) | 4800番台(平成30年度納車分) | ||||
8500番台(平成27年度納車分) | 8600番台(平成28年度納車分) | ||||
8700番台(平成29年度納車分) | 3700番台(平成29年度納車分) | ||||
近距離高速路線用バス | 特殊仕様車両 | ||||
車番のきまり
名鉄バスでは、各車両に番号が振られています。見方は以下のとおりです。 上一桁目 0・・・小型、1・4・・・路線大型、2・3・・・ハイデッカー・スーパーハイデッカー車、6・・・近距離高速車、7・・・特殊仕様車両、8・9・・・中型 上二桁目 発注年度の西暦の下四桁目 それ以下 製造順で番号を振り分け (例:4601・・・大型路線バス平成28年度発注第1号車) |
戻る
Copyright © 2016-2018 CBIC All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 CBIC All Rights Reserved.