ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>1110番台
1110番台(平成23年度納車分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成23年度の大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバスと日野自動車のブルーリボンUを導入しています。2年ぶりの日野ブルーリボンUの導入になり、今回も前回同様ワンステップ仕様で導入しました。また、三菱ふそうのエアロスターは前回同様、ノンステップ仕様での導入になっています。1115号車のみ | |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
1111 | 豊田 | 豊田 200 か ・253 | LKG-KV234N3 | 豊田 | ワンステップ |
1112 | 豊田 | 豊田 200 か ・254 | LKG-KV234N3 | 豊田 | ワンステップ |
1113 | 豊田 | 豊田 200 か ・255 | LKG-KV234N3 | 豊田 | ワンステップ |
1114 | 知立 | 三河 200 か 10-91 | LKG-KV234N3 | 豊田 | ワンステップ・豊田所属時 豊田 200 か ・256 |
1115 | 一宮 | 一宮 200 か ・151 | LKG-MP35FMF | 一宮 | |
1116 | 知立 | 三河 200 か 10-09 | LKG-MP37FMF | 知立 | |
1117 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-58 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-10 |
1118 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-59 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-11 |
1119 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-63 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-14 |
1120 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-64 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-15 |
1121 | 名古屋 | 名古屋 200 か 31-85 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-16 |
1122 | 名古屋 | 名古屋 200 か 31-87 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-17 |
1123 | 名古屋 | 名古屋 200 か 31-89 | LKG-MP37FMF | 知立 | 基幹バス・知立所属時 三河 200 か 10-18 |
1124 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・482 | LKG-MP37FMF | 知立 | 知立所属時 三河 200 か 10-19 |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.