ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>1350番台
1350番台(平成25年度納車分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成25年度の大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバスと日野自動車のブルーリボンを導入しています。三菱ふそうの車両では長く続いた呉羽ボディ顔の車両はこの代をもって導入終了し、またM尺からK尺を導入するようになってしまいます。また、日野自動車のものはこの世代を以って、最後になりました。
| |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
1351 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 12-81 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1352 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-75 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | 基幹バス・岡崎所属時 岡崎 200 か ・328 |
1353 | 名古屋中央 | 名古屋 200 か 32-91 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | 基幹バス・岡崎所属時 岡崎 200 か ・329 |
1354 | 名古屋中央 | 名古屋 200 か 32-97 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | 基幹バス・岡崎所属時 岡崎 200 か ・330 |
1355 | 名古屋中央 | 名古屋 200 か 32-99 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | 基幹バス・岡崎所属時 岡崎 200 か ・332 |
1356 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-73 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | 基幹バス・岡崎所属時 岡崎 200 か ・334 |
1357 | 豊田 | 豊田 200 か ・357 | QPG-KV234N3 | 豊田 | |
1358 | 知立 | 三河 200 か 10-74 | QPG-KV234N3 | 知立 | |
1359 | 名古屋 | 名古屋 200 か 32-48 | QKG-MP37FMF | 名古屋 | 基幹バス |
1360 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 12-82 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1361 | 一宮 | 一宮 200 か ・218 | QKG-MP37FMF | 一宮 | |
1362 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・336 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | |
1363 | 知立 | 三河 200 か 10-79 | QPG-KV234N3 | 知立 | |
1364 | 知立 | 三河 200 か 10-80 | QPG-KV234N3 | 知立 | |
1365 | 豊田 | 豊田 200 か ・347 | QPG-KV234N3 | 豊田 | |
1366 | 豊田 | 豊田 200 か ・348 | QPG-KV234N3 | 豊田 | |
1367 | 豊田 | 豊田 200 か ・350 | QPG-KV234N3 | 豊田 | |
1368 | 春日井 | -- 200 か ---- | QKG-MP37FMF | 一宮 | (一宮所属時:一宮 200 か ・226) |
1369 | 一宮 | 一宮 200 か ・227 | QKG-MP37FMF | 一宮 | |
1370 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・363 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | |
1371 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 12-62 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1372 | 知立 | 三河 200 か 10-89 | QPG-KV234N3 | 知立 | |
1373 | 知立 | 三河 200 か 10-90 | QPG-KV234N3 | 知立 | |
1374 | 豊田 | 豊田 200 か ・357 | QPG-KV234N3 | 豊田 | 名鉄バス最後のブルーリボンU |
1375 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-40 | QKG-MP37FMF | 名古屋 | 基幹バス |
1376 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-41 | QKG-MP37FMF | 名古屋 | 基幹バス |
1377 | 一宮 | 一宮 200 か ・233 | QKG-MP37FMF | 一宮 | |
1378 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 13-14 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1379 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 13-15 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1380 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 13-16 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1381 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 13-17 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1382 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-48 | QKG-MP37FMF | 名古屋 | 基幹バス |
1383 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 13-18 | QKG-MP37FMF | 春日井 | |
1384 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・373 | QKG-MP37FMF | 岡崎 | |
1385 | 知立 | 三河 200 か 10-94 | QKG-MP37FMF | 知立 | |
1386 | 知立 | 三河 200 か 10-95 | QKG-MP37FMF | 知立 | |
1387 | 知立 | 三河 200 か 10-96 | QKG-MP37FMF | 知立 | |
1388 | 知立 | 三河 200 か 10-97 | QKG-MP37FMF | 知立 | 最後のMP37系・最後のM尺 |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.