ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>1600番台
1600番台(平成18年度発注分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成18年度の大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバス・ワンステップバスと日野自動車のブルーリボンUを導入しています。ブルーリボンUについては、ブルーリボンシティがモデルチェンジした形でいすゞ自動車のエルガと共通設計のものになりましたが今回も前回同様ワンステップ仕様で導入しました。また、三菱ふそうのエアロスターは前回同様、ノンステップ仕様とワンステップ仕様ともに導入しています。
| |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
1601 | 一宮 | 一宮 200 か ・227 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1602 | 一宮 | 一宮 200 か ・228 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1603 | 名古屋 | 名古屋 200 か 19-95 | PJ-MP35JM | 名古屋 | 基幹バス |
1604 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 10-08 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1605 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 10-12 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1606 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 10-11 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1607 | 春日井 | 尾張小牧 200 か 10-18 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1608 | 名古屋 | 名古屋 200 か 20-22 | PJ-MP35JM | 名古屋 | 基幹バス |
1609 | 津島 | 名古屋 200 か 20-24 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1610 | 知立 | 三河 200 か ・738 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1611 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・472 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1612 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-75 | PJ-MP35JM | 一宮 | 基幹バス |
1613 | 津島 | 名古屋 200 か 20-27 | PJ-MP35JM | -- | |
1614 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-83 | PJ-MP35JM | -- | 基幹バス |
1615 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-87 | PJ-MP35JM | -- | 基幹バス |
1616 | 知立 | 三河 200 か ・806 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1617 | 知立 | 三河 200 か ・808 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1618 | 知立 | 三河 200 か ・809 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1619 | 知立 | 三河 200 か ・905 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1620 | 津島 | 名古屋 200 か 29-94 | PJ-MP35JM | -- | |
1621 | 津島 | 名古屋 200 か 29-96 | PJ-MP35JM | -- | |
1622 | 津島 | 名古屋 200 か 20-30 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1623 | 津島 | 名古屋 200 か 20-32 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1624 | 津島 | 名古屋 200 か 29-93 | PJ-MP35JM | -- | |
1625 | 津島 | 名古屋 200 か 16-87 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1626 | 豊田 | 豊田 200 か ・154 | PJ-KV234N1 | 豊田 | ワンステップ・初のブルーリボンU |
1627 | 豊田 | 三河 200 か ・847 | PJ-KV234N1 | 豊田 | ワンステップ |
1628 | 豊田 | 三河 200 か ・848 | PJ-KV234N1 | 豊田 | ワンステップ |
1629 | 春日井 | 尾張小牧 200 か ・848 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1630 | 春日井 | 尾張小牧 200 か ・850 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1631 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-16 | PJ-MP35JM | 名古屋 | 基幹バス |
1632 | 名古屋 | 名古屋 200 か 16-93 | PJ-MP35JM | 名古屋 | 基幹バス |
1633 | 名古屋 | 名古屋 200 か 25-95 | PJ-MP35JM | 名古屋 | 基幹バス |
1634 | 名古屋 | 名古屋 200 か 16-97 | PJ-MP35JM | 名古屋 | |
1635 | 名古屋中央 | 名古屋 200 か 16-98 | PJ-MP35JM | 名古屋 | |
1636 | 名古屋中央 | 名古屋 200 か 16-98 | PJ-MP35JM | 名古屋 | |
1637 | 津島 | 名古屋 200 か 35-78 | PJ-MP35JM | 春日井 | |
1638 | 岡崎 | 三河 200 か ・856 | PJ-MP35JM | 岡崎 | |
1639 | 津島 | 名古屋 200 か 29-74 | PJ-MP35JM | -- | |
1640 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・63 | PJ-MP35JM | -- | |
1641 | 一宮 | 一宮 200 か ・190 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1642 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・287 | PJ-MP35JM | 津島 | |
1643 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-26 | PJ-MP35JM | 津島 |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.