ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>1720番台
1720番台(平成19年度発注分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成19年度の大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバスと日野自動車のブルーリボンUを導入しています。ブルーリボンUについては、今回も前回同様ワンステップ仕様で導入しました。また、三菱ふそうのエアロスターは前回同様、ノンステップ仕様とワンステップ仕様ともに導入しています。
| |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
1721 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・411 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1722 | 春日井 | 尾張小牧 200 か ・913 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1723 | 一宮 | 一宮 200 か ・230 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1724 | 蒲郡 | 豊橋 200 か ・260 | PJ-MP37JM | 豊田 | |
1725 | 豊田 | 豊田 200 か ・・22 | PJ-MP37JM | 豊田 | |
1726 | 豊田 | 豊田 200 か ・・27 | PJ-MP37JM | 豊田 | |
1727 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・・9 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1728 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・11 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1729 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・12 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1730 | 知立 | 三河 200 か ・894 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1731 | 名古屋 | 名古屋 200 か 27-65 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1732 | 名古屋 | 名古屋 200 か 27-67 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1733 | 名古屋 | 名古屋 200 か 27-68 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1734 | 名古屋 | 名古屋 200 か 28-28 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1735 | 一宮 | 一宮 200 か ・・29 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1736 | 蒲郡 | 豊橋 200 か ・261 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1737 | 蒲郡 | 豊橋 200 か ・267 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1738 | 豊田 | 豊田 200 か ・・29 | PJ-KV234N1 | 豊田 | ワンステップ |
1739 | 知立 | 三河 200 か ・912 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1740 | 知立 | 三河 200 か ・913 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1741 | 知立 | 三河 200 か ・914 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1742 | 知立 | 三河 200 か ・915 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1743 | 知立 | 三河 200 か ・916 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1744 | 知立 | 三河 200 か ・917 | PJ-MP35JM | 知立 | |
1745 | 一宮 | 一宮 200 か ・・45 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1746 | 一宮 | 一宮 200 か ・・46 | PJ-MP35JM | 一宮 | |
1747 | 豊田 | 豊田 200 か ・・58 | PJ-KV234N1 | 豊田 | ワンステップ |
1748 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・47 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1749 | 蒲郡 | 豊橋 200 か ・270 | PJ-MP37JM | 知立 | |
1750 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・386 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1751 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・279 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1752 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・278 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1753 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・276 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1754 | 蒲郡 | 豊橋 200 か ・276 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1755 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・53 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1756 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・54 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1757 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・56 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1758 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・57 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1759 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・・58 | PJ-MP37JM | 岡崎 | |
1760 | 津島 | 名古屋 200 か 32-81 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1761 | 名古屋 | 名古屋 200 か 33-74 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1762 | 津島 | 名古屋 200 か 33-10 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1763 | 津島 | 名古屋 200 か 33-09 | PJ-MP37JM | 一宮 | |
1764 | 津島 | 名古屋 200 か 33-55 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1765 | 津島 | 名古屋 200 か 33-54 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1766 | 津島 | 名古屋 200 か 33-53 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1767 | 春日井 | 尾張小牧 200 か ・966 | PJ-MP37JM | 春日井 | |
1768 | 春日井 | 尾張小牧 200 か ・968 | PJ-MP37JM | 春日井 |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.