ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>4500番台
4500番台(平成27年度納車分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成27年度も同26年度同様、大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバスを導入しています。補助席(通称 オタ席、またはマニア席)がある仕様とない仕様が混在しており、各車両によって違いがあります。内装には、都市型配置と近郊型配置があるようです。全25台が納車されました。現在欠番になっているところは、未確認の車両です。
| |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
4501 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-33 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | |
4502 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-34 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | |
4503 | 一宮 | 一宮 200 か ・267 | QKG-MP38FKF | 一宮 | |
4504 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・421 | QKG-MP38FKF | 岡崎 | |
4505 | 春日井 | 春日井 200 か ・・30 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4506 | 春日井 | 春日井 200 か ・・31 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4507 | 春日井 | 春日井 200 か ・・32 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4508 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-36 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | |
4509 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-37 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | |
4510 | 岡崎 | 岡崎 200 か ・428 | QKG-MP38FKF | 岡崎 | |
4511 | 一宮 | 一宮 200 か ・295 | QKG-MP38FKF | 知立 | 2016年4月頃転属(三河 200 か 11-35) |
4512 | 知立 | 三河 200 か 11-38 | QKG-MP38FKF | 知立 | |
4513 | 知立 | 三河 200 か 11-39 | QKG-MP38FKF | 知立 | |
4514 | 一宮 | 一宮 200 か ・278 | QKG-MP38FKF | 一宮 | |
4515 | 一宮 | 一宮 200 か ・279 | QKG-MP38FKF | 一宮 | |
4516 | 春日井 | 春日井 200 か ・・56 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4517 | 春日井 | 春日井 200 か ・・57 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4518 | 春日井 | 春日井 200 か ・・54 | QKG-MP38FKF | 春日井 | |
4519 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-76 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | 基幹バス |
4520 | 知立 | 三河 200 か 11-54 | QKG-MP38FKF | 知立 | |
4521 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-92 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | 基幹バス・助手席なし |
4522 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-97 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | 基幹バス・助手席なし |
4523 | 名古屋 | 名古屋 200 か 35-98 | QKG-MP38FKF | 名古屋 | 基幹バス・助手席なし |
4524 | 知立 | 三河 200 か 11-66 | QKG-MP38FKF | 一宮 | 一宮所属時 一宮 200 か ・282・助手席なし |
4525 | 知立 | 三河 200 か 11-65 | QKG-MP38FKF | 一宮 | 一宮所属時 一宮 200 か ・283・助手席なし |
戻る
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 Meishin Road All Rights Reserved.