ホーム>バス車両図鑑>名鉄バス>4700番台
4700番台(平成29年度納車分) | |||||
---|---|---|---|---|---|
平成2*年度は、大型バスは三菱ふそうトラックバスのエアロスターノンステップバスの導入を確認しています。導入ペースは例年通りだと思われます。
| |||||
車番 | 配属先 | 車両ナンバー | 型式 | 新製時配属先 | 備考 |
4701 | 津島 | 名古屋 200 か 38-84 | QKG-MP38FKFD | 岡崎 | 岡崎(営)所属時 岡崎 200 か ・519 |
4702 | 名古屋 | 名古屋 200 か 38-04 | QKG-MP38FKFD | 名古屋 | 基幹バス |
4703 | 春日井 | QKG-MP38FKFD | 春日井 | ||
4704 | 春日井 | 春日井 200 か ・・86 | QKG-MP38FKFD | 春日井 | |
4705 | 春日井 | QKG-MP38FKFD | 春日井 | ||
4706 | 一宮 | 一宮 200 か ・332 | 2KG-LV290N2 | 一宮 | |
4707 | 一宮 | 一宮 200 か ・334 | 2KG-LV290N2 | 一宮 | |
4708 | 津島 | 名古屋 200 か 39-27 | 2PG-MP38FKF | 津島 | |
4709 | 春日井 | 春日井 200 か ・・93 | 2PG-MP38FKF | 春日井 | |
4710 | 春日井 | 春日井 200 か ・・94 | 2PG-MP38FKF | 春日井 | |
4711 | 春日井 | 春日井 200 か ・・95 | 2PG-MP38FKF | 春日井 | |
4712 | -- 200 か ---- | 2PG-MP38FKF | |||
4713 | 一宮 | 一宮 200 か ・337 | 2PG-MP38FKF | 一宮 | |
4714 | 一宮 | 一宮 200 か ・338 | 2PG-MP38FKF | 一宮 | |
4715 | 一宮 | 一宮 200 か ・339 | 2PG-MP38FKF | 一宮 | |
4716 | 一宮 | 一宮 200 か ・340 | 2PG-MP38FKF | 一宮 |
戻る
Copyright © 2016-2018 CBIC All Rights Reserved.
Copyright © 2016-2018 CBIC All Rights Reserved.